<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitpage.de - Der Technikblog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.bitpage.de/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitpage.de</link>
	<description>IT-News und Reports für Technikaffine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 06:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Mail und priorisierte E-Mails</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2010/internet/google-mail-und-priorisierte-e-mails</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2010/internet/google-mail-und-priorisierte-e-mails#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Google Mail lernt von Tag zu Tag dazu, nun auch welche E-Mails am wichtigsten sind. Google klassifiziert hierbei E-Mails anhand von Informationen, auf wessen E-Mails geantwortet wird und mit wem am häufigsten kommuniziert wird. Ebenso ist es natürlich auch möglich manuell Mails als wichtig oder unwichtig einzustufen.Google setzte zuerst die Priority Inbox im eigenem Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/964d6c85a6df65c3b75a22f15b1c8060_800x600.png"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/thumbs/thumbs_964d6c85a6df65c3b75a22f15b1c8060_800x600.png" alt="964d6c85a6df65c3b75a22f15b1c8060_800x600" /></a>Google Mail lernt von Tag zu Tag dazu, nun auch welche E-Mails am wichtigsten sind. Google klassifiziert hierbei E-Mails anhand von Informationen, auf wessen E-Mails geantwortet wird und mit wem am häufigsten kommuniziert wird. Ebenso ist es natürlich auch möglich manuell Mails als wichtig oder unwichtig einzustufen.<span id="more-363"></span>Google setzte zuerst die Priority Inbox im eigenem Unternehmen ein und hat ermittelt, dass man bis zu sechs Prozent schneller seine E-Mails abarbeiten kann. Hochgerechnet aufs Jahr kann man dabei etwa knapp eine Woche sparen.</p>
<p>Die Priority Inbox ist nun weltweit verfügbar in jedem Google Mail-Konto und kann auch bei Nichtgefallen unter den Einstellungen deaktiviert werden. Das neue Feature wird ab heute für alle Gmail-Postfächer weltweit ausgerollt. Google-Apps-Kunden bekommen es allerdings nur dann zu Gesicht, wenn ihr Systemverwalter in seinem &#8220;Control Panel&#8221; den Punkt &#8220;Enable pre-release features&#8221; angehakt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2010/internet/google-mail-und-priorisierte-e-mails/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Markt und seine Online-Videothek</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2010/internet/media-markt-und-seine-online-videothek</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2010/internet/media-markt-und-seine-online-videothek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Seit neuestem bietet die Metro-Tocher &#8220;Media Markt&#8221; ein neues Online-Angebot: Videos ausleihen und ansehen. Das ganze nennt man auch Neudeutsch: Video-On-Demand. Aber wirklich innovativ ist dies nicht, so bietet die Telekom dies mit T-Home oder als Unternehmen der ersten Stunde Maxdome bereits an. Media Markt macht nichts anderes als seine Mitbewerber und bietet das Leihen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit neuestem bietet die Metro-Tocher &#8220;Media Markt&#8221; ein neues Online-Angebot: Videos ausleihen und ansehen. Das ganze nennt man auch Neudeutsch: Video-On-Demand. Aber wirklich innovativ ist dies nicht, so bietet die Telekom dies mit T-Home oder als Unternehmen der ersten Stunde Maxdome bereits an.</p>
<p>Media Markt macht nichts anderes als seine Mitbewerber und bietet das Leihen von Filmen für ein paar gesalzene Euro an und erlaubt es dann den Nutzer via Videostream den geliehenen Film 48 Stunden beliebig oft anzusehen. Kauft man einen Film, kann man ihn im DivX-Format auf die Festplatte downloaden. <span id="more-356"></span></p>
<p>Natürlich fragt man sich hier, warum Media Markt sich auf diesen Geschäftsbereich mit ein lässt und warum es sich für den Einzelhandels-Gigant trotzdem noch lohnt in das Geschäft mit einzusteigen. Dies liegt vermutlich an dem hohen Bekanntheitsgrad von Media Markt und die hohe Flächenabdeckung von MM-Filialen, weshalb die Werbewirksamkeit wie immer bei der Metro sehr hoch ist und die Kunden die Möglichkeit haben über &#8220;Prepaid-Karten&#8221;, die in den Filialen erhältlich sind, ihr Guthaben für das Videoportal aufzuladen. Ebenso ist es natürlich möglich auch via Click and Buy oder Kreditkarte zu bezahlen.</p>
<p>Was also macht Media Markt? Es bringt die Zukunft Video-On-Demand auch in das Heim des Otto-Normals-Verbrauchers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2010/internet/media-markt-und-seine-online-videothek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles TV-Suche vereinigt TV und Internet</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2010/internet/googles-tv-suche-vereinigt-tv-und-internet</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2010/internet/googles-tv-suche-vereinigt-tv-und-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Google testet in den USA eine neue TV-Suche, die neben dem Fernsehprogramm Hintergrundinformationen zu Serien oder sogar relevante Videos auf Youtube liefert. Dazu arbeitet Google mit Dish Network Corp. zusammen, einem TV-Satelliten-Provider. Vorerst dürfen nur Google-Mitarbeiter Test-Kaninchen für die neue TV-Suche spielen. Um die TV-Suche nutzen zu können, wird auf den Set-Top-Boxen von Dish Google-Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/logos-und-ahnliches/google_logo.gif" alt="google_logo" />Google testet in den USA eine neue TV-Suche, die neben dem Fernsehprogramm Hintergrundinformationen zu Serien oder sogar relevante Videos auf Youtube liefert. Dazu arbeitet Google mit Dish Network Corp. zusammen, einem TV-Satelliten-Provider. Vorerst dürfen nur Google-Mitarbeiter Test-Kaninchen für die neue TV-Suche spielen.</p>
<p><span id="more-323"></span></p>
<p>Um die TV-Suche nutzen zu können, wird auf den Set-Top-Boxen von Dish Google-Software aufgespielt. Die Software ermöglich es eine personalisierte Liste von Sendungen zusammenzustellen und somit quasi sein eigenes TV-Programm. Seit 2007 ist Google kein unbekannter Konkurrent in der TV-Branche, denn seitdem vermittelt <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-steigt-in-den-USA-bundesweit-in-TV-Werbung-ein-164443.html" target="_blank">Google auch TV-Werbung</a>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704869304575109912574043580.html?mod=WSJ_Tech_LEFTTopNews" target="_blank">Wall Street Journal</a></p>
<p>http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704869304575109912574043580.html?mod=WSJ_Tech_LEFTTopNews</p>
<p>http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-testet-TV-Suche-949299.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2010/internet/googles-tv-suche-vereinigt-tv-und-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010: Alles übers Netbooks und Tablets bei Touchmemobile.de</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2010/internet/cebit-2010-alles-ubers-netbooks-und-tablets-bei-touchmemobile-de</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2010/internet/cebit-2010-alles-ubers-netbooks-und-tablets-bei-touchmemobile-de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Gestern auf der Acer Pressekonferenz habe ich Andrzej vom Touchmemobile-Blog kennen gelernt. Auf Touchmemobile erfahrt ihr momentan alle interessanten Dinge der CeBIT 2010 zum Thema Netbooks mit oder ohne Touchscreen und Tablets.  Diesen interessanten Blog bzw. Online-Magazin möchte ich natürlich nicht vorenthalten und hab gleich auch mal einige interessante einen interessanten Artikel von Andrzej verschlungen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern auf der Acer Pressekonferenz habe ich Andrzej vom <a href="http://www.touchmemobile.de/" target="_blank">Touchmemobile-Blog</a> kennen gelernt. Auf Touchmemobile erfahrt ihr momentan alle interessanten Dinge der CeBIT 2010 zum Thema Netbooks mit oder ohne Touchscreen und Tablets.  Diesen interessanten Blog bzw. Online-Magazin möchte ich natürlich nicht vorenthalten und hab gleich auch mal einige interessante einen interessanten Artikel von Andrzej verschlungen: Das Gigabyte Touchnote T1000P, ein Netbook mit TouchScreen und qualitativer Tastatur. In Zukunft werde ich gerne ab und zu mal beim Touchmemobile-Blog vorbeischauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2010/internet/cebit-2010-alles-ubers-netbooks-und-tablets-bei-touchmemobile-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010: Strato gibt Preise von HiDrive bekannt</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2010/internet/cebit-2010-strato-gibt-preise-von-hidrive-bekannt</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2010/internet/cebit-2010-strato-gibt-preise-von-hidrive-bekannt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HiDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[STRATO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom-Tochter Strato hat bereits im Vorfeld zur CeBIT die Online-Festplatte HiDrive angekündigt und heute auf einer Pressekonferenz weitere Informationen und die Preise bekannt gegeben. Somit gibt es einen &#8220;kleinen&#8221; 100 GB Online-Speicher von Strato schon zum Taschengeldpreis von 3,90€ im Monat mit unlimitierten Datennutzungsvolumen (Traffic). HiDrive soll den Anforderungen eines zentralen Datenpunkts im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="STRATO HiDrive: die sichere Online-Festplatte" href="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/strato-hidrive-online-festplatte-sicherheit.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/thumbs/thumbs_strato-hidrive-online-festplatte-sicherheit.jpg" alt="STRATO HiDrive: die sichere Online-Festplatte" /></a>Die Telekom-Tochter Strato hat bereits im Vorfeld zur CeBIT die <a title="Strato HiDrive - sichere Online-Festplatte" href="http://www.strato.de/hidrive/index.html" target="_blank">Online-Festplatte HiDrive</a> angekündigt und heute auf einer Pressekonferenz weitere Informationen und die Preise bekannt gegeben. Somit gibt es einen &#8220;kleinen&#8221; 100 GB Online-Speicher von Strato schon zum Taschengeldpreis von 3,90€ im Monat mit unlimitierten Datennutzungsvolumen (Traffic). HiDrive soll den Anforderungen eines zentralen Datenpunkts im Internet aus Sicht von Privat-Nutzern und eine sichere Aufbewahrung von Datensicherungen gerecht werden. Hierzu teil Strato seine Tarife zu HiDrive in Privat- und Unternehmensnutzer auf. Dabei liegen die Unterschiede in den Tarifen nicht nur bei der Speichergröße, sondern auch bei den Benutzerkonten und Nummern an freigegebenen Links  sowie deren Gültigkeitsdauer.<span id="more-276"></span></p>
<p>Vor allem die Beschränkung der Freigabelinks sowie der Gültigkeitsdauer in den HidDrive Media-Tarifen dienen dem Schutz gegen Missbrauch, so Damian Schidt, Vorstandsvorsitzender der Strato AG, gegenüber Bitpage.de in einem kurzem Interview.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/preise-von-strato-fuer-hidrive-bitpage.jpg" alt="preise-von-strato-fuer-hidrive-bitpage" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2010/internet/cebit-2010-strato-gibt-preise-von-hidrive-bekannt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperC: Kostenlos Fachbücher von O&#8217;Reilly, Markt+Technik und Addison Wesley lesen</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2010/internet/paperc-kostenlos-fachbucher-von-oreilly-markttechnik-und-addison-wesley-lesen</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2010/internet/paperc-kostenlos-fachbucher-von-oreilly-markttechnik-und-addison-wesley-lesen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[bestes startup 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fachbücher online lesen]]></category>
		<category><![CDATA[it-fachbücher kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[o'reilly bücher kostnelos lesen]]></category>
		<category><![CDATA[paperc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[PaperC wagt einen mutigen Schritt in der Verlagswelt und bietet kostenlos mehr als 2.700 Fachbücher zum Lesen an. Darunter sind gerade frisch 600 Bücher vom O&#8217;Reilly-Verlag gelandet. Neben O&#8217;Reilly sind aber auch Bücher von Markt+Technik sowie Addison Wesley im Sortiment. IT-Fachbücher kosten viel Geld und kostenlose Online-Varianten gab es bisher nur wenige von O&#8217;reilly und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/logos-und-ahnliches/paperc_logo_rgb_72dpi.png" alt="paperc_logo_rgb_72dpi" /><a href="http://www.paperc.de/" target="_blank">PaperC</a> wagt einen mutigen Schritt in der Verlagswelt und bietet kostenlos mehr als 2.700 Fachbücher zum Lesen an. Darunter sind gerade frisch 600 Bücher vom O&#8217;Reilly-Verlag gelandet. Neben <strong>O&#8217;Reilly</strong> sind aber auch Bücher von <strong>Markt+Technik</strong> sowie <strong>Addison Wesley</strong> im Sortiment. IT-Fachbücher kosten viel Geld und kostenlose Online-Varianten gab es bisher nur wenige von <a href="http://www.oreilly.de/online-books/" target="_blank">O&#8217;reilly</a> und <a title="Galileo Openbooks" href="http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook" target="_blank">Galileo Computing</a>. <strong>Wie aber finanziert sich PaperC?</strong> Wer bei PaperC <span style="text-decoration: underline;">online lesen</span> möchte, muss sich kurz registrieren. Das ist kostenlos.<span id="more-234"></span></p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/screenshot-start-paperc.png"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/thumbs/thumbs_screenshot-start-paperc.png" alt="screenshot-start-paperc" /></a>Möchte der Benutzer die Bücher als PDF downloaden, einzelne Buchseiten kommentieren oder Seiten drucken bezahlt pro Seite 10 Cent. Dabei muss das Benutzerkonto vorher via Paypal in vordefinierten Beträgen mit 1, 5 oder 10 Euro aufladen. Nach dem &#8220;Kauf &#8221; einer einzelnen Seite kann der Text auch problemlos via Copy &amp; Paste kopiert werden bspw. in ein Word-Dokument. Das Durchsuchen eines Buches ist trotz <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Freemium" target="_blank">&#8220;Freemium&#8221;-Modells</a> für registrierte Benutzer kostenlos.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/screenshot-paperc.png"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.bitpage.de/wp-content/gallery/internet/thumbs/thumbs_screenshot-paperc.png" alt="screenshot-paperc" /></a>Die Gründer von PaperC sind Felix Hofmann, Martin Fröhlich und Lukas Rieder. Der Sitz von PaperC ist in Leipzig. PaperC ist <a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/11/30/paperc-ist-das-start-up-des-jahres/" target="_blank">deutsches Startup des Jahres 2009</a> und Gewinner des AKEP Award für Innovationen im digitalen Publizieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2010/internet/paperc-kostenlos-fachbucher-von-oreilly-markttechnik-und-addison-wesley-lesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vs. Adobe Flash &#8211; Time to say &#8220;Good Bye&#8221;?</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2010/internet/google-vs-adobe-flash-time-to-say-good-bye</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2010/internet/google-vs-adobe-flash-time-to-say-good-bye#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Die Free Software Foundation, kurz FSF, fordert von Google Adobes Flash vom Markt zu verdrängen. Nach der jüngsten Akquisitation von On2, einem Unternehmen, dass einen alternativen Codec vertreibt, wäre dies ohne Probleme möglich. Google muss lediglich den On2-Codec VP8 zur freien Benutzung freigeben und mit dem größtem Video-Portal der Welt, nämlich YouTube, auf diesen Codec umsteigen. Fertig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitpage.de/wp-content/uploads/2010/02/flash-player-150x150.png"><img class="alignright size-full wp-image-202" style="margin: 5px;" title="flash-player-150x150" src="http://www.bitpage.de/wp-content/uploads/2010/02/flash-player-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Free Software Foundation, kurz FSF, fordert von <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Free-Software-Foundation-Google-soll-Web-von-Flash-und-H-264-befreien-936340.html" target="_blank">Google Adobes Flash vom Markt zu verdrängen</a>. Nach <a href="http://investor.google.com/releases/20100219.html" target="_blank">der jüngsten Akquisitation von On2</a>, einem Unternehmen, dass einen alternativen Codec vertreibt, wäre dies ohne Probleme möglich. Google muss lediglich den <a href="http://www.on2.com/index.php?599" target="_blank">On2-Codec VP8</a> zur freien Benutzung freigeben und mit dem größtem Video-Portal der Welt, nämlich YouTube, auf diesen Codec umsteigen. Fertig wäre der Todesstoß für Adobes Flash. Die Free Software Foundation prophezeit weiter, dass sobald mit YouTube der entscheidende Schritt gemacht wurde, andere Software- und Hardware-Betreiber schnell hinter herziehen würden. Zudem experimentiert Google zurzeit mit YouTube an einer flashfreien Version mit Hilfe von HTML5. Warum also nicht gleich ein &#8220;freies&#8221; Format etablieren?<span id="more-201"></span></p>
<p>Apple hat diesen mutigen Schritt bereits getan und verbietet Adobe die Umsetzung von Flash für das iPhone auf Grund von Sicherheitsmängeln. Die Reaktion vieler populärer Webseiten-Betreiber war, dass sie eine extra Version ihrer Seite für das iPhone anbieten und auf Flash verzichten. Es geht auch ohne.</p>
<p>Die Free Software Foundation hat Google nicht insgeheim, sondern in einem offenen Brief um die Offenlegung des VP8-Codecs von On2 gebeten und setzt Google massiv unter Druck mit den letzten Worten &#8220;Wenn Google anders handelt, ist klar, dass es dem Unternehmen nicht um die Freiheit der Nutzer, sondern einzig um seine Vorherrschaft geht. Wir alle wollen, dass Ihr [Google] das Richtige tut.&#8221; Es bleibt gespannt auf die Reaktion von Google zu warten und wie entschieden wird. Schließlich lautet das allgemeine <a href="http://investor.google.com/conduct.html" target="_blank">Google Motto &#8220;Don&#8217;t be evil.&#8221;</a></p>
<p>Weitere Quellen: <a href="http://technified.de/adobe-flash-dem-untergang-geweiht/" target="_blank">Technified.de</a>, <a href="http://www.petanews.de/it-news/fsf-google-soll-den-codec-vp8-freigeben-und-flash-verdrangen/" target="_blank">Petanews.de</a>, <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Free-Software-Foundation-Google-soll-Web-von-Flash-und-H-264-befreien-936340.html" target="_blank">Heise.de</a> und <a href="http://www.golem.de/1002/73275.html" target="_blank">Golem.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2010/internet/google-vs-adobe-flash-time-to-say-good-bye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Second-Life Hype ist vorbei</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2009/internet/der-second-life-hype-ist-vorbei</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2009/internet/der-second-life-hype-ist-vorbei#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Immer weiter verblasste der Hype um Second Life und  ist nun vorbei. Kaum ein Medium berichtet mehr über die virtuelle Welt. Die Zeit hat nun einen intressanten kurzen Artikel &#8220;Virtueller Weltuntergang&#8221; über Second Life geschrieben, dass die Netzkünstlerin und Forscherin Susanne Berkenheger nun Second Life erforscht, bevor sie eventuell auszusterben droht. Second Life ist riesig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer weiter verblasste der Hype um Second Life und  ist nun vorbei. Kaum ein Medium berichtet mehr über die virtuelle Welt. Die Zeit hat nun einen intressanten kurzen Artikel &#8220;<a href="http://www.zeit.de/digital/games/2009-12/second-life-untergang">Virtueller Weltuntergang</a>&#8221; über Second Life geschrieben, dass die <a href="http://www.die-letzten-tage-von-second-life.de/">Netzkünstlerin und Forscherin Susanne Berkenheger</a> nun Second Life erforscht, bevor sie eventuell auszusterben droht.</p>
<p>Second Life ist riesig und an vielen Orten der virtuellen Wert findet man nicht eine Menschenseele bzw. deren virtuellen Abbilder: den Avataren. Häuser ohne Eingang, schwebende Lebensmittel und verlassene PR-Lager, wo sich einst Firmen versprachen ihre Bekanntheit zu steigern. Der Hype selbst ist vorbei und der virtuelle Lebensraum wird nur noch durch eingefleischte Anhänger von Second Life gefüllt. <span id="more-137"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-138 alignright" style="margin: 5px;" title="secondlife" src="http://www.bitpage.de/wp-content/uploads/2009/12/secondlife.jpg" alt="secondlife" width="350" height="155" /></p>
<p>Vor kurzem erst hab ich mir einen Account in Second Life erstellt, da ich beim Surfen durch das Internet über einen älteren Artikel von Second Life gestolpert bin. Nachdem ich die Anfänger-Welt kurz besucht hatte, verließ mich auch bereits schon die Motivation weitere Erkundungen anzustellen. Es war eine Kombination aus schlechter Grafik und der Überforderung meinen Avatar ein anständiges Aussehen zu verpassen. Mit einem falschem Klick stand mein Avatar sogar ohne Hose da &#8211; wie peinlich. Mal ganz zu schweigen davon, dass er sowieso nicht gerade eine Augenweide war. Doch genauso wie mir erging es vielen neugierigen Benutzern: Schnell registriert und Avatar erstellt, kurz die Welt erkundet und dann nie wieder eingeloggt. Viele Account-Leichen liegen in der Datenbank von Linden Labs, die zum Anfang des Hypes selbst schon damit gerechnet haben, dass dieser nicht ewig dauern wird. Doch die Nische wird wird nicht wieder vom Erdboden verschwinden, sondern von Fans weiter am Leben bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2009/internet/der-second-life-hype-ist-vorbei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalisten Account gelöscht</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2009/internet/lokalisten-account-geloscht</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2009/internet/lokalisten-account-geloscht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Bevor StudiVZ und Co. ihren Hype erfahren haben, war die Idee mit Lokalisten.de bereits schon sehr früh auch in Deutschland zu &#8220;netzwerken&#8221; vertreten. Die Lokalisten jedoch sitzen auf einem absteigendem Ast und längst sich alle bei der Konkurrenz registriert. Meinen Lokalisten-Account habe ich auch heute gelöscht, als ich zum hundersten Mal eine Mail mit &#8220;neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor StudiVZ und Co. ihren Hype erfahren haben, war die Idee mit Lokalisten.de bereits schon sehr früh auch in Deutschland zu &#8220;netzwerken&#8221; vertreten. Die Lokalisten jedoch sitzen auf einem absteigendem Ast und längst sich alle bei der Konkurrenz registriert. Meinen Lokalisten-Account habe ich auch heute gelöscht, als ich zum hundersten Mal eine Mail mit &#8220;neue Freunde? Woche xy&#8221; von Lokalisten erhalten habe. Diese Mails waren der eigentliche Grund, warum die Lokalisten jetzt auf meine Daten verzichten müssen.</p>
<p>Ich hatte bis dato auch erst  sechs Freunde bei den Lokalisten, deren Accounts ebenfalls Leichen sind. Ich frage mich, wann die ihre Accounts löschen. Spätestens dann wenn die Lokalisten noch mehr Mails schicken, die ich schon sehr arg belästigend finde. Man kann es auch übertreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitpage.de/2009/internet/lokalisten-account-geloscht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golem sucht interessante technische TV-Sendungen</title>
		<link>http://www.bitpage.de/2009/internet/golem-sucht-interessante-technische-tv-sendungen</link>
		<comments>http://www.bitpage.de/2009/internet/golem-sucht-interessante-technische-tv-sendungen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BulldoZer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitpage.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Magazin Golem.de startet anscheinend eine neue Serie von News-Beiträgen in denen Empfehlungen zu technischen bzw. sehenswerten TV-Sendungen ausgesprochen werden. Eine gute Idee! In der Pilot-News &#8220;Golem.de guckt&#8221; zeigt Golem sogar von Größe und empfiehlt die TV-Sendung c&#8217;t-TV des konkurrierenden Heise Verlages. Hut ab. Ich bin gespannt welche TV-Beiträge sich auf Dauer finden werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Online Magazin Golem.de startet anscheinend eine neue Serie von News-Beiträgen in denen Empfehlungen zu technischen bzw. sehenswerten TV-Sendungen ausgesprochen werden. Eine gute Idee! In der Pilot-News &#8220;<a href="http://www.golem.de/0911/71345.html" target="_blank">Golem.de guckt</a>&#8221; zeigt Golem sogar von Größe und empfiehlt die TV-Sendung c&#8217;t-TV des konkurrierenden Heise Verlages. Hut ab.</p>
